かんたんてんと®3は本体を「広げるだけで設営」&「閉じるだけで収納」と短時間の簡単操作でご使用いただけます。
部品が全て一体化されており、部品紛失の心配もありません。
フレーム構造上もっとも負担がかかるアウターレッグ上部には、補強のパイプを入れた2重構造でさらに強度を向上しています。
雨に濡れやすい柱フレームの素材にアルミを採用。
錆び対策も万全です。
落下防止ロック付きの高さ調整部材は、安全性と操作性を兼ね備えた「かんたんてんと®3」だけの新機能です。
フレームジョイントには予期せぬ力が加わる事を想定し、大きく頑丈なグラスファイバー+ナイロン6化合物樹脂を使用。
テントの風加重は斜め・横風を大きく受けるため、トラスバーのジョイントはガタつきを防いで縦・横加重にも強い正方形に。
トラスフレーム外側には塗膜が厚く、密着度と防錆効果の高いセミトーン焼付塗装。
内側には錆びによる腐食を防ぐための防錆加工を施しております。
また、重量が大きく丈夫で衝撃に強い点もスチール素材ならでは。
トラス内側角にリブ(凹凸)を付けて厚みを向上させ、軽くて柔いアルミ素材でも十分な強度を保持。
マットでシルバーの外観は手触りの良い仕上がりで汚れも付きにくい仕様です。
オートピークフレームでテントの張り具合を調整出来ます。
長年使用された天幕でも綺麗な張りを維持することが出来ます。
※出荷時は一番低い状態です。
(初期使用時は一番低い状態で十分な張りを持たせることが可能です。)
※約10cm上下します。
柱フレームは握りやすいソフトエッジ加工で、手にかかる負担を軽減しております。
ベースパッドと高さ調整ダイアルはグレー色で視認性を向上させ、誤動作によるパーツ破損を防ぎます。
用途や場所、人数に合わせてサイズをお選びいただけます。
型番 | KA/1W KA/1WA |
---|---|
サイズ | 1.8m×1.8m |
有効軒高 | 162cm - 178cm |
全高 | 259cm - 275cm |
収納サイズ | 24cm×24cm×127cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 2.0kg |
収納バッグ重量 | 1.2kg |
フレーム重量 | 18.0kg (KA/1W) 17.0kg (KA/1WA) |
総重量 | 21.2kg (KA/1W) 20.2kg (KA/1WA) |
型番 | KA/1.5W KA/1.5WA |
---|---|
サイズ | 1.8m×2.7m |
有効軒高 | 162cm - 178cm |
全高 | 259cm - 275cm |
収納サイズ | 24cm×31cm×127cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 2.5kg |
収納バッグ重量 | 1.4kg |
フレーム重量 | 22.0kg (KA/1.5W) 21.0kg (KA/1.5WA) |
総重量 | 25.9kg (KA/1.5W) 24.9kg (KA/1.5WA) |
型番 | KA/2W KA/2WA |
---|---|
サイズ | 1.8m×3.6m |
有効軒高 | 162cm - 178cm |
全高 | 259cm - 275cm |
収納サイズ | 24cm×41cm×127cm |
柱本数 | 6本 |
天幕重量 | 3.0kg |
収納バッグ重量 | 1.5kg |
フレーム重量 | 32.5kg (KA/2W) 30.5kg (KA/2WA) |
総重量 | 37.0kg (KA/2W) 35.0kg (KA/2WA) |
型番 | KA/3W KA/3WA |
---|---|
サイズ | 2.4m×2.4m |
有効軒高 | 162cm - 178cm |
全高 | 277cm - 293cm |
収納サイズ | 24cm×24cm×127cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 3.0kg |
収納バッグ重量 | 1.2kg |
フレーム重量 | 21.0kg (KA/3W) 20.0kg (KA/3WA) |
総重量 | 25.2kg (KA/3W) 24.2kg (KA/3WA) |
型番 | KA/4W KA/4WA |
---|---|
サイズ | 2.4m×3.6m |
有効軒高 | 162cm - 178cm |
全高 | 277cm - 293cm |
収納サイズ | 24cm×31cm×127cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 4.0kg |
収納バッグ重量 | 1.4kg |
フレーム重量 | 28.0kg (KA/4W) 26.5kg (KA/4WA) |
総重量 | 33.4kg (KA/4W) 31.9kg (KA/4WA) |
型番 | KA/5W KA/5WA |
---|---|
サイズ | 2.4m×4.8m |
有効軒高 | 162cm - 178cm |
全高 | 277cm - 293cm |
収納サイズ | 24cm×41cm×127cm |
柱本数 | 6本 |
天幕重量 | 5.0kg |
収納バッグ重量 | 1.5kg |
フレーム重量 | 38.5kg (KA/5W) 35.5kg (KA/5WA) |
総重量 | 45.0kg (KA/5W) 42.0kg (KA/5WA) |
型番 | KA/6W KA/6WA |
---|---|
サイズ | 3.0m×3.0m |
有効軒高 | 194cm - 225cm |
全高 | 322cm - 353cm |
収納サイズ | 24cm×24cm×158cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 4.0kg |
収納バッグ重量 | 1.4kg |
フレーム重量 | 25.5kg (KA/6W) 23.5kg (KA/6WA) |
総重量 | 30.9kg (KA/6W) 28.9kg (KA/6WA) |
型番 | KA/7W KA/7WA |
---|---|
サイズ | 3.0m×4.5m |
有効軒高 | 194cm - 225cm |
全高 | 322cm - 353cm |
収納サイズ | 24cm×31cm×158cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 5.5kg |
収納バッグ重量 | 1.5kg |
フレーム重量 | 33.5kg (KA/7W) 31.0kg (KA/7WA) |
総重量 | 40.5kg (KA/7W) 38.0kg (KA/7WA) |
型番 | KA/8W KA/8WA |
---|---|
サイズ | 3.0m×6.0m |
有効軒高 | 194cm - 225cm |
全高 | 322cm - 353cm |
収納サイズ | 24cm×41cm×158cm |
柱本数 | 6本 |
天幕重量 | 7.0kg |
収納バッグ重量 | 1.6kg |
フレーム重量 | 45.0kg (KA/8W) 42.0kg (KA/8WA) |
総重量 | 53.6kg (KA/8W) 50.6kg (KA/8WA) |
型番 | KA/9W |
---|---|
サイズ | 3.6m×3.6m 2間×2間 |
有効軒高 | 194cm - 225cm |
全高 | 344cm - 375cm |
収納サイズ | 24cm×24cm×186cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 5.0kg |
収納バッグ重量 | 1.6kg |
フレーム重量 | 30.4kg |
総重量 | 37.0kg |
型番 | KA/10W |
---|---|
サイズ | 3.6m×5.4m 2間×3間 |
有効軒高 | 194cm - 225cm |
全高 | 344cm - 375cm |
収納サイズ | 24cm×31cm×186cm |
柱本数 | 6本 |
天幕重量 | 7.8kg |
収納バッグ重量 | 1.6kg |
フレーム重量 | 41.4kg |
総重量 | 50.8kg |
型番 | KA/11W |
---|---|
サイズ | 3.6m×7.2m 2間×4間 |
有効軒高 | 194cm - 225cm |
全高 | 344cm - 375cm |
収納サイズ | 24cm×41cm×186cm |
柱本数 | 6本 |
天幕重量 | 9.4kg |
収納バッグ重量 | 1.8kg |
フレーム重量 | 50.8kg |
総重量 | 62.0kg |
型番 | KA/3WM KA/3WAM |
---|---|
サイズ | 2.4m×2.4m |
有効軒高 | 162cm - 178cm |
全高 | 277cm - 293cm |
収納サイズ | 24cm×24cm×124cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 3.0kg |
収納バッグ重量 | 1.2kg |
フレーム重量 | 21.0kg (KA/3WM) 19.0kg (KA/3WAM) |
総重量 | 25.9kg (KA/3WM) 23.9kg (KA/3WAM) |
型番 | KA/4WM KA/4WAM |
---|---|
サイズ | 2.4m×3.6m |
有効軒高 | 162cm - 178cm |
全高 | 277cm - 293cm |
収納サイズ | 24cm×31cm×124cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 4.5kg |
収納バッグ重量 | 1.4kg |
フレーム重量 | 28.0kg (KA/4WM) 25.5kg (KA/4WAM) |
総重量 | 34.6kg (KA/4WM) 32.0kg (KA/4WAM) |
型番 | KA/6WM KA/6WAM |
---|---|
サイズ | 3.0m×3.0m |
有効軒高 | 194cm - 225cm |
全高 | 322cm - 353cm |
収納サイズ | 24cm×24cm×153cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 4.7kg |
収納バッグ重量 | 1.4kg |
フレーム重量 | 25.5kg (KA/6WM) 22.0kg (KA/6WAM) |
総重量 | 32.5kg (KA/6WM) 28.8kg (KA/6WAM) |
型番 | KA/7WM KA/7WAM |
---|---|
サイズ | 3.0m×4.5m |
有効軒高 | 194cm - 225cm |
全高 | 322cm - 353cm |
収納サイズ | 24cm×31cm×153cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 6.4kg |
収納バッグ重量 | 1.5kg |
フレーム重量 | 33.5kg (KA/7WM) 29.5kg (KA/7WAM) |
総重量 | 42.0kg (KA/7WM) 38.1kg (KA/7WAM) |
型番 | KA/8WM KA/8WAM |
---|---|
サイズ | 3.0m×6.0m |
有効軒高 | 194cm - 225cm |
全高 | 322cm - 353cm |
収納サイズ | 24cm×41cm×153cm |
柱本数 | 6本 |
天幕重量 | 8.3kg |
収納バッグ重量 | 1.6kg |
フレーム重量 | 45.0kg (KA/8WM) 40.0kg (KA/8WAM) |
総重量 | 55.8kg (KA/8WM) 50.9kg (KA/8WAM) |
型番 | KA/1212WMF KA/1212WAMF |
---|---|
サイズ | 1.2m×1.2m |
有効軒高 | 162cm - 178cm |
全高 | 192cm - 208cm |
収納サイズ | 24cm×24cm×124cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 1.0kg |
収納バッグ重量 | 1.2kg |
フレーム重量 | 13.0kg (KA/1212WMF) 12.0kg (KA/1212WAMF) |
総重量 | 15.9kg (KA/1212WMF) 14.9kg (KA/1212WAMF) |
型番 | KA/1WMF KA/1WAMF |
---|---|
サイズ | 1.8m×1.8m |
有効軒高 | 162cm - 178cm |
全高 | 192cm - 208cm |
収納サイズ | 24cm×24cm×124cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 1.3kg |
収納バッグ重量 | 1.2kg |
フレーム重量 | 16.2kg (KA/1WMF) 15.2kg (KA/1WAMF) |
総重量 | 19.0kg (KA/1WMF) 18.4kg (KA/1WAMF) |
型番 | KA/3WMF KA/3WAMF |
---|---|
サイズ | 2.4m×2.4m |
有効軒高 | 162cm - 178cm |
全高 | 192cm - 208cm |
収納サイズ | 24cm×24cm×124cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 2.6kg |
収納バッグ重量 | 1.2kg |
フレーム重量 | 19.2g (KA/3WMF) 18.2kg (KA/3WAMF) |
総重量 | 24.0kg (KA/3WMF) 22.7kg (KA/3WAMF) |
型番 | KA/6WMF KA/6WAMF |
---|---|
サイズ | 3.0m×3.0m |
有効軒高 | 194cm - 255cm |
全高 | 224cm - 255cm |
収納サイズ | 24cm×24cm×153cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 3.5kg |
収納バッグ重量 | 1.4kg |
フレーム重量 | 23.0kg (KA/6WMF) 21.0kg (KA/6WAMF) |
総重量 | 29.0kg (KA/6WMF) 26.6kg (KA/6WAMF) |
型番 | KG/1.5W KG/1.5WA |
---|---|
サイズ | 1.8m×2.7m |
有効軒高 | 162cm - 178cm |
全高 | 259cm - 275cm |
収納サイズ | 24cm×31cm×127cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 2.6kg |
収納バッグ重量 | 1.5kg |
フレーム重量 | 26.4kg (KG/1.5W) 25.4kg (KG/1.5WA) |
総重量 | 30.5kg (KG/1.5W) 29.5kg (KG/1.5WA) |
型番 | KG/4W KG/4WA |
---|---|
サイズ | 2.4m×3.6m |
有効軒高 | 162cm - 178cm |
全高 | 277cm - 293cm |
収納サイズ | 24cm×31cm×127cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 4.0kg |
収納バッグ重量 | 1.5kg |
フレーム重量 | 31.4kg (KG/4W) 28.7kg (KG/4WA) |
総重量 | 36.9kg (KG/4W) 34.2kg (KG/4WA) |
型番 | KG/8W KG/8WA |
---|---|
サイズ | 3.0m×6.0m |
有効軒高 | 194cm - 225cm |
全高 | 322cm - 353cm |
収納サイズ | 24cm×41cm×158cm |
柱本数 | 6本 |
天幕重量 | 7.4kg |
収納バッグ重量 | 1.6kg |
フレーム重量 | 49.5kg (KG/8W) 46.5kg (KG/8WA) |
総重量 | 58.5kg (KG/8W) 55.5kg (KG/8WA) |
型番 | KA/6WE KA/6WAE |
---|---|
サイズ | 3.0m×3.0m |
有効軒高 | 194cm - 255cm |
全高 | 322cm - 353cm |
収納サイズ | 24cm×24cm×158cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 4.0kg |
収納バッグ重量 | 1.4kg |
フレーム重量 | 25.5kg (KA/6WE) 23.5kg (KA/6WAE) |
総重量 | 30.9kg (KA/6WE) 28.9kg (KA/6WAE) |
型番 | KA/8WE KA/8WAE |
---|---|
サイズ | 3.0m×6.0m |
有効軒高 | 194cm - 255cm |
全高 | 322cm - 353cm |
収納サイズ | 24cm×41cm×158cm |
柱本数 | 6本 |
天幕重量 | 7.6kg |
収納バッグ重量 | 1.6kg |
フレーム重量 | 45.0kg (KA/8WE) 42.0kg (KA/8WAE) |
総重量 | 54.2kg (KA/8WE) 51.2kg (KA/8WAE) |
型番 | KA/1WS KA/1WAS |
---|---|
サイズ | 1.8m×1.8m |
有効軒高 | 162cm - 178cm |
全高 | 259cm - 275cm |
収納サイズ | 24cm×24cm×127cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 2.5kg |
収納バッグ重量 | 1.2kg |
フレーム重量 | 18.0kg (KA/1WS) 17.0kg (KA/1WAS) |
総重量 | 21.7kg (KA/1WS) 20.7kg (KA/1WAS) |
型番 | KA/1.5WS KA/1.5WAS |
---|---|
サイズ | 1.8m×2.7m |
有効軒高 | 162cm - 178cm |
全高 | 259cm - 275cm |
収納サイズ | 24cm×31cm×127cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 3.1kg |
収納バッグ重量 | 1.4kg |
フレーム重量 | 22.0kg (KA/1.5WS) 21.0kg (KA/1.5WAS) |
総重量 | 26.5kg (KA/1.5WS) 25.5kg (KA/1.5WAS) |
型番 | KA/2WS KA/2WAS |
---|---|
サイズ | 1.8m×3.6m |
有効軒高 | 162cm - 178cm |
全高 | 259cm - 275cm |
収納サイズ | 24cm×41cm×127cm |
柱本数 | 6本 |
天幕重量 | 3.7kg |
収納バッグ重量 | 1.5kg |
フレーム重量 | 32.5kg (KA/2WS) 30.5kg (KA/2WAS) |
総重量 | 37.7kg (KA/2WS) 35.7kg (KA/2WAS) |
型番 | KA/3WS KA/3WAS |
---|---|
サイズ | 2.4m×2.4m |
有効軒高 | 162cm - 178cm |
全高 | 277cm - 293cm |
収納サイズ | 24cm×24cm×127cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 3.7kg |
収納バッグ重量 | 1.2kg |
フレーム重量 | 21.0kg (KA/3WS) 20.0kg (KA/3WAS) |
総重量 | 25.9kg (KA/3WS) 24.9kg (KA/3WAS) |
型番 | KA/4WS KA/4WAS |
---|---|
サイズ | 2.4m×3.6m |
有効軒高 | 162cm - 178cm |
全高 | 277cm - 293cm |
収納サイズ | 24cm×31cm×127cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 4.9kg |
収納バッグ重量 | 1.4kg |
フレーム重量 | 28.0kg (KA/4WS) 26.5kg (KA/4WAS) |
総重量 | 34.3kg (KA/4WS) 32.8kg (KA/4WAS) |
型番 | KA/5WS KA/5WAS |
---|---|
サイズ | 2.4m×4.8m |
有効軒高 | 162cm - 178cm |
全高 | 277cm - 293cm |
収納サイズ | 24cm×41cm×127cm |
柱本数 | 6本 |
天幕重量 | 6.1kg |
収納バッグ重量 | 1.5kg |
フレーム重量 | 38.5kg (KA/5WS) 35.5kg (KA/5WAS) |
総重量 | 46.1kg (KA/5WS) 43.1kg (KA/5WAS) |
型番 | KA/6WS KA/6WAS |
---|---|
サイズ | 3.0m×3.0m |
有効軒高 | 194cm - 225cm |
全高 | 322cm - 353cm |
収納サイズ | 24cm×24cm×158cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 4.9kg |
収納バッグ重量 | 1.4kg |
フレーム重量 | 25.5kg (KA/6WS) 23.5kg (KA/6WAS) |
総重量 | 31.8kg (KA/6WS) 29.8kg (KA/6WAS) |
型番 | KA/7WS KA/7WAS |
---|---|
サイズ | 3.0m×4.5m |
有効軒高 | 194cm - 225cm |
全高 | 322cm - 353cm |
収納サイズ | 24cm×31cm×158cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 6.7kg |
収納バッグ重量 | 1.5kg |
フレーム重量 | 33.5kg (KA/7WS) 31.0kg (KA/7WAS) |
総重量 | 41.7kg (KA/7WS) 39.2kg (KA/7WAS) |
型番 | KA/8WS KA/8WAS |
---|---|
サイズ | 3.0m×6.0m |
有効軒高 | 194cm - 225cm |
全高 | 322cm - 353cm |
収納サイズ | 24cm×41cm×158cm |
柱本数 | 6本 |
天幕重量 | 8.6kg |
収納バッグ重量 | 1.6kg |
フレーム重量 | 45.0kg (KA/8WS) 42.0kg (KA/8WAS) |
総重量 | 55.2kg (KA/8WS) 52.2kg (KA/8WAS) |
型番 | KA/9WS |
---|---|
サイズ | 3.6m×3.6m 2間×2間 |
有効軒高 | 194cm - 225cm |
全高 | 344cm - 375cm |
収納サイズ | 24cm×24cm×186cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 6.1kg |
収納バッグ重量 | 1.6kg |
フレーム重量 | 30.4kg |
総重量 | 38.1kg |
型番 | KA/10WS |
---|---|
サイズ | 3.6m×5.4m 2間×3間 |
有効軒高 | 194cm - 225cm |
全高 | 344cm - 375cm |
収納サイズ | 24cm×31cm×186cm |
柱本数 | 6本 |
天幕重量 | 9.6kg |
収納バッグ重量 | 1.6kg |
フレーム重量 | 41.4kg |
総重量 | 52.6kg |
型番 | KA/11WS |
---|---|
サイズ | 3.6m×7.2m 2間×4間 |
有効軒高 | 194cm - 225cm |
全高 | 344cm - 375cm |
収納サイズ | 24cm×41cm×186cm |
柱本数 | 6本 |
天幕重量 | 11.6kg |
収納バッグ重量 | 1.8kg |
フレーム重量 | 50.8kg |
総重量 | 64.2kg |
鮮やかな色彩から渋い色彩まで、企業イメージやイベントのスタイルに合わせてお選び下さい。
標準タイプ | |
---|---|
標準色 |
|
オプション色 |
|
キングサイズ | |
---|---|
標準色 |
|
オプション色 |
|
メッシュタイプ | |
---|---|
標準色 |
|
平屋根メッシュ | |
---|---|
標準色 |
|
切妻屋根 | |
---|---|
標準色 |
|
オプション色 |
|
エコタイプ | |
---|---|
標準色 |
|
サマーシールド®PB | |
---|---|
標準色 |
|
※標準タイプ標準色の「4色」は、型番KA/1W・KA/1WA・KA/3W・KA/3WA・KA/6W・KA/6WAのみお選びいただけます。
※標準タイプ標準色の「青/白」「赤/白」「黄/白」「緑/白」「4色」は、ポリエステル生地特性および防炎加工処理剤により色移りが発生する可能性がありますが、品質には問題ございません。
フレーム | ||
---|---|---|
スチール&アルミ複合フレーム | ||
桁部 | スチール角パイプ19mm角 1.00mm厚(粉体焼付塗装処理) | |
支柱 | アルミパイプ35mm角 1.75mm厚(アルマイトコーティング処理) | |
アルミパイプ28mm角 1.50mm厚(補強リブ付)(アルマイトコーティング処理) | ||
天井部 | スチール角パイプ22mm角 1.00mm厚(粉体焼付塗装処理) | |
スチール角パイプ25mm角 1.00mm厚(粉体焼付塗装処理) | ||
オールアルミフレーム | ||
桁部 | アルミ角パイプ19mm角 2.00mm厚(補強リブ付)(アルマイトコーティング処理) | |
支柱 | アルミパイプ35mm角 1.75mm厚(アルマイトコーティング処理) | |
アルミパイプ28mm角 1.50mm厚(補強リブ付)(アルマイトコーティング処理) | ||
天井部 | アルミ角パイプ21mm角 2.00mm厚(アルマイトコーティング処理) | |
アルミ角パイプ23mm角 1.50mm厚(アルマイトコーティング処理) | ||
ジョイント | グラスファイバー+ナイロン6化合物 | |
天幕 | ポリエステル100% 500D (防炎・防水・UVカット塗布処理済) |
梱包形態
フレーム収納バッグ
KA/5Wまで普通自動車に収納できます。
※車種によりトランクの収納寸法が異なります。
大雨、強風、突風、雪、雷などの天候不順時、または設営期間中にそれが予想される場合には危険ですので使用しないで下さい。
テント本体が倒れたり、水が溜まる等の恐れがある上、人が障害を負ったり、物を破損させる原因となります。
また、降雪時には雪が積もり倒壊する恐れがありますので使用しないで下さい。
本品を常設用として使用しないで下さい。
本品は、一時的かつ簡易的に使用することを目的とした構造となっているため、常設用として使用した場合、思わぬ事故につながる可能性があります。
また、簡易目的用とした構造のため、完全な雨除けとしてはご利用いただけません。
縫製部分より水が入る可能性がありますのでご了承下さい。
本品を改造したり加工したりしないで下さい。
改造・加工による本体の倒壊や、人が障害を負ったり、物を破損させる恐れがあります。
本品には、絶対に登らないで下さい。
また、ぶら下がったり、物を吊るしたりする等、過度の負担を掛けるような行為はしないで下さい。
特に下記の点にはご注意いただき、安全にご使用下さい。
1. 雨天時は設置場所や天幕の張り方により、雨が溜まる場合がございます。
なるべく平らな場所に設置し、天幕の張り調整を必ずご確認下さい。
また、状況により「レインサポートベルト」をご使用いただき四隅に水が溜まらないようにして下さい。
80kg 1㎡に8cmの水が溜まった時
120kg 1㎡に12cmの水が溜まった時
140kg 1㎡に14cmの水が溜まった時
ピークストップの下に付いているダイアルを回して、天幕の張り具合を調整します。
天幕の四隅にあるプラスチックの留め具にしっかりとロープを結び、ペグをテントの対角線上にしっかり根本まで打ち込みます。
2. 従来の組立式パイプテントに比べて、重量的に軽いため、必ず付属品のクイ・グローブまたは「加重プレート」等の風対策用品でしっかり固定して下さい。
また、テントサイズが大きくなればなるほど、風圧を受けやすくなります。
風対策をしっかりしていても、過信せず、風の強い日は、設営を控えるか、撤去して下さい。
また、オプションの横幕を取付ける時は、少しの風でも相当の風圧を受けることになります。
横幕を取付けていない時以上に注意してご使用下さい。
※風の吹き方は絶えず強弱の変動があり、瞬間風速は平均風速の1.5倍から3倍以上になる事があります。
上記の風速はあくまでも目安としてお考え下さい。
最近ご覧になった商品